Convertir des Viscosités Dynamiques
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Dyne seconde par centimètre carré (dyn·s/cm²) | |
| - | Livre par pied heure (lb/(ft·h)) | |
| - | Livre par pied seconde (lb/(ft·s)) | |
| - | Livre-force seconde par pied carré (lbf·s/ft²) | |
| - | Livre-force seconde par pouce carré (lbf·s/in²) | |
| - | Newton seconde par mètre carré (N·s/m²) | |
| - | Gramme par centimètre seconde (g/(cm·s)) | |
| - | Kilogramme par mètre seconde (kg/(m·s)) | |
| - | Centipoise (cP) | |
| - | Poise (P) | |
| - | Pascal seconde (Pa·s) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Viscosités Dynamiques
FR
EN