Changer des dates de format par lot
Vous pouvez convertir le format de date et d'heure en ligne en lot. Vous avez seulement à copier / coller les dates, spécifier le format d'entrée et le format de sortie demandé.
| Description | Exemple | |
|---|---|---|
| Jour | ||
| d | Jour du mois, 2 chiffres complétés avec des zéros | 01 à 31 |
| D | Jour de la semaine, en trois lettres (et en anglais - par défaut : en anglais, ou sinon, dans la langue locale du serveur) | Lun à Dim |
| j | Jour du mois sans les zéros initiaux | 1 à 31 |
| l | Jour de la semaine, textuel, version longue, en anglais | Sunday à Saturday |
| N | Représentation numérique ISO-8601 du jour de la semaine | 1 (pour Monday) à 7 (pour Sunday) |
| S | Suffixe ordinal d'un nombre pour le jour du mois, en anglais, sur deux lettres | st, nd, rd ou th. fonctionne bien avec j |
| w | Jour de la semaine au format numérique | 0 (pour Sunday) à 6 (pour Saturday) |
| z | Jour de l'année | 0 à 365 |
| Semaine | ||
| W | Numéro de semaine dans l'année ISO-8601, les semaines commencent le lundi | 42 (42ème semaine de l'année) |
| Mois | ||
| F | Mois, textuel, version longue; en anglais, comme January ou December | January à December |
| m | Mois au format numérique, avec zéros initiaux | 01 à 12 |
| M | Mois, en trois lettres, en anglais | Jan à Dec |
| n | Mois sans les zéros initiaux | 1 à 12 |
| t | Nombre de jours dans le mois | 28 à 31 |
| Année | ||
| L | Est ce que l'année est bissextile | 1 si bissextile, 0 sinon. |
| o | L'année ISO-8601. C'est la même valeur que Y, excepté si le numéro de la semaine ISO (W) appartient à l'année précédente ou suivante, cette année sera utilisé à la place. | 1999 ou 2003 |
| Y | Année sur 4 chiffres | 1999 ou 2003 |
| y | Année sur 2 chiffres | 99 ou 03 |
| Heure | ||
| a | Ante meridiem et Post meridiem en minuscules | am ou pm |
| A | Ante meridiem et Post meridiem en majuscules | AM ou PM |
| B | Heure Internet Swatch | 000 à 999 |
| g | Heure, au format 12h, sans les zéros initiaux | 1 à 12 |
| G | Heure, au format 24h, sans les zéros initiaux | 0 à 23 |
| h | Heure, au format 12h, avec les zéros initiaux | 01 à 12 |
| H | Heure, au format 24h, avec les zéros initiaux | 00 à 23 |
| i | Minutes avec les zéros initiaux | 00 à 59 |
| s | Secondes, avec zéros initiaux | 00 à 59 |
| u | Microsecondes | 654321 |
| Fuseau horaire | ||
| e | L'identifiant du fuseau horaire | UTC, GMT, Atlantic/Azores |
| I | L'heure d'été est activée ou pas | 1 si oui, 0 sinon. |
| O | Différence d'heures avec l'heure de Greenwich (GMT), exprimée en heures | +0200 |
| P | Différence avec l'heure Greenwich (GMT) avec un deux-points entre les heures et les minutes | +02:00 |
| T | Abréviation du fuseau horaire | EST, MDT ... |
| Z | Décalage horaire en secondes. Le décalage des zones à l'ouest de la zone UTC est négative, et à l'est, il est positif. | -43200 à 50400 |
| Date et Heure complète | ||
| c | Date au format ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | Format de date RFC 2822 | Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
| U | Secondes depuis l'époque Unix (1er Janvier 1970, 0h00 00s GMT) | |
FR
EN