Convertir des Energies
| Autre | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Calorie (cal) | |
| - | Kilocalorie (kcal) | |
| Britannique / Américain | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Pied-livre (ft·lbf) | |
| - | British thermal unit (BTU) | |
| - | Thermie (thm) | |
| - | Quad (quad) | |
| Métrique | ||
| Valeur | Unité | |
|---|---|---|
| - | Electronvolt (eV) | |
| - | Watt seconde (Ws) | |
| - | Joule (J) | |
| - | KiloJoule (kJ) | |
| - | MegaJoule (MJ) | |
| - | Kilowatt heure (kWh) | |
Afficher la liste complète de conversions spécifiques pour Convertir des Energies
FR
EN